Доставка
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И РОССИИ. ОПЛАТА ЗАКАЗОВ.
Курьерская доставка по Москве
дополнительный товар на выбор,свыше двух позиций от каждой категории оплачиваются по договорённости от 50рублей,за каждую позицию товара заказоного на выбор
8 916 4525247
Доставка по России
В зависимости от Вашего заказа, места Вашего проживания наши менеджеры смогут предложить Вам оптимальный способ доставки Вашего заказа.
Уважаемые заказчики
Важно!
Это нужно для того чтобы вы могли без труда выяснить что с вашей посылкой у себя по месту жительства на почте.Потому как чаще всего уведомление не доходит до заказчика из-за халатного отношения самой почты.
| г.Москва | курьером по договоренности |
| Московская обл. | почтой 4 - 7 дней |
| Адыгея респ. | почтой 5 - 10 дней |
| Алтайский край | почтой 5 - 10 дней |
| Алтай респ. | почтой 5 - 10 |
| Амурская обл. | почтой 7-14 |
| Архангельская обл. | почтой 5 - 10 |
| Астраханская обл. | почтой 5 - 10 |
| г.Байконур | почтой 6 - 11 |
| Башкартостан респ. | почтой 6 - 11 |
| Белгородская обл. | почтой 5 - 9 |
| Брянская обл. | почтой 5 - 9 |
| Бурятия респ. | почтой 7 - 10 |
| Владимирская обл. | почтой 5 - 7 |
| Волгоградская обл. | почтой 5 - 10 |
| Вологодская обл. | почтой 5 - 9 |
| Воронежская обл. | почтой 5 - 7 |
| Дагестан респ. | почтой 9 - 11 |
| Еврейский АО | почтой 7 - 12 |
| Ивановская обл. | почтой 5 - 10 |
| Ингушетия респ. | почтой 10 - 12 |
| Иркутская обл. | почтой 6 - 10 |
| Кабардино-Балкарская респ. | почтой 14 -16 |
| Калининградская обл. | почтой 7 - 10 |
| Калмыкия респ. | почтой 6 - 12 |
| Калужская обл. | почтой 4 - 8 |
| Камчатская обл. | почтой 6 - 12 |
| Карачаево-Черкесская респ. | почтой 12 - 14 |
| Карелия респ. | почтой 7 - 11 |
| Кемеровская обл. | почтой 6 - 12 |
| Кировская обл.. | почтой 7 - 9 |
| Коми респ. | почтой 7 - 10 |
| Костромская обл. | почтой 7 - 12 |
| Краснодарский край | почтой 6 - 10 |
| Красноярский край. | почтой 6 - 12 |
| Курская обл. | почтой 5 - 7 |
| Ленинградская обл. | почтой 6 - 12 |
| г.С-Петербург. | почтой 5 - 7 |
| Липецкая обл. | почтой 5 - 9 |
| Магаданская. | почтой (авиа) 7 - 12 |
| Марий Эл респ. | почтой 7 - 12 |
| Мордовия респ. | почтой 7 - 11 |
| Мурманская обл. | почтой 6 - 10 |
| Нижеродская обл.. | почтой 5 - 9 |
| Новгородская обл. | почтой 5 - 9 |
| Новосибирская обл. | почтой 7 - 11 |
| Омская обл. | почтой 7 - 11 |
| Оренбургская обл. | почтой 7 - 11 |
| Орловская обл. | почтой 5 - 9 |
| Пензенская обл. | почтой 6 - 9 |
| Пермская обл. | почтой 7 - 10 |
| Приморский край | почтой 7 - 12 |
| Псковская обл. | почтой 7 - 10 |
| Ростовская обл. | почтой 7 - 10 |
| Рязанская обл. | почтой 5 - 11 |
| Самарская обл. | почтой 5 - 9 |
| Саратовская обл. | почтой 7 - 10 |
| Саха-Якутия респ. | почтой (авиа) 8 - 11 |
| Сахалинская обл. | почтой 8 - 14 |
| Свердловская обл. | почтой 8 - 12 |
| Северная Осетия - Алания респ. | почтой 7 - 12 |
| Смоленская обл. | почтой 5 - 9 |
| Ставропольский край | почтой 7 - 11 |
| Таймырский АО | почтой (авиа) 9 - 12 |
| Тамбовская обл. | почтой 6 - 10 |
| Татарстан респ. | почтой 7 - 12 |
| Тверская обл. | почтой 5 - 9 |
| Томская обл. | почтой 7 - 12 |
| Тыва респ. | почтой 8 - 12 |
| Тульская обл. | почтой 5 - 9 |
| Тюменская обл. | почтой 7 - 9 |
| Удмуртия респ. | почтой 7 - 10 |
| Ульяновская обл. | почтой 7 - 10 |
| Хабаровский край | почтой 8 - 12 |
| Хакассия респ. | почтой 7 - 11 |
| Ханты-Мансийский АО | почтой 7 - 12 |
| Челябинская обл. | почтой 7 - 11 |
| Чеченская респ. | почтой 22 - 24 |
| Читинская обл. | почтой 8 - 14 |
| Чувашская респ. | почтой 6 - 10 |
| Чукотский АО | почтой 9 - 14 |
| Ямало-Ненецкий АО | почтой 8 - 12 |
| Ярославская обл. | почтой 6 - 10 |
